Ändring inom Electrolux affärsområdesrapportering

Från och med första kvartalet 2011 kommer koncernens verksamhet inom dammsugare och mindre hushållsapparater att rapporteras som ett eget globalt affärsområde. Verksamheten har tidigare ingått i respektive affärsområdesregion inom konsumentprodukter.

Förändringen av rapporteringsstruktur är en följd av dammsugarverksamhetens goda utveckling och att den idag utgör en allt mer betydande del av koncernens verksamhet.

Det nya affärsområdets namn är Dammsugare och småapparater. Övriga affärsområden inom konsumentprodukter byter namn till Vitvaror, se nedan.

Nedan redovisas nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal för respektive kvartal under 2010 enligt den nya rapporteringsstrukturen.

Den nya respektive tidigare rapporteringsstrukturen per affärsområde för 2010 redovisas i tabellen nedan.

Nettoomsättning per affärsområde 2010
2010 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår
Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika Ny 8 921 8 603 9 395 9 677 36 596
Konsumentprodukter Europa, Mellanöstern och Afrika Tidigare 9 719 9 349 10 210 10 760 40 038
Vitvaror Nordamerika Ny 7 305 9 308 7 604 6 752 30 969
Konsumentprodukter Nordamerika Tidigare 7 995 10 027 8 353 7 401 33 776
Vitvaror Latinamerika Ny 3 796 3 667 3 810 4 987 16 260
Konsumentprodukter Latinamerika Tidigare 3 998 3 905 4 069 5 304 17 276
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet Ny 1 666 2 035 1 909 2 069 7 679
Konsumentprodukter Asien/Stillahavsområdet Tidigare 1 912 2 298 2 192 2 434 8 836
Dammsugare och småapparater Ny 1 936 1 966 2 106 2 414 8 422
Rörelseresultat per affärsområde 2010
2010 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår
Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika Ny 499 453 919 426 2 297
Marginal % 5,6 5,3 9,8 4,4 6,3
Konsumentprodukter Europa, Mellanöstern och Afrika Tidigare 620 504 1 014 565 2 703
Marginal % 6,4 5,4 9,9 5,3 6,8
Vitvaror Nordamerika Ny 299 439 419 285 1 442
Marginal % 4,1 4,7 5,5 4,2 4,7
Konsumentprodukter Nordamerika Tidigare 360 458 439 317 1 574
Marginal % 4,5 4,6 5,3 4,3 4,7
Vitvaror Latinamerika Ny 206 209 202 334 951
Marginal % 5,4 5,7 5,3 6,7 5,8
Konsumentprodukter Latinamerika Tidigare 220 237 231 392 1 080
Marginal % 5,5 6,1 5,7 7,4 6,3
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet Ny 145 207 242 199 793
Marginal % 8,7 10,2 12,7 9,6 10,3
Konsumentprodukter Asien/Stillahavsområdet Tidigare 160 231 265 272 928
Marginal % 8,4 10,1 12,1 11,2 10,5
Dammsugare och småapparater Ny 211 122 167 302 802
Marginal % 10,9 6,2 7,9 12,5 9,5

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.