| Mkr | Not | 31 december 2010 | 31 december 2009 |
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 12 | 14 630 | 15 315 |
| Goodwill | 13 | 2 295 | 2 274 |
| Övriga immateriella tillgångar | 13 | 3 276 | 2 999 |
| Innehav i intresseföretag | 29 | 17 | 19 |
| Uppskjutna skattefordringar | 10 | 2 981 | 2 693 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 18 | 577 | 434 |
| Övriga anläggningstillgångar | 14 | 2 836 | 1 745 |
| Summa anläggningstillgångar | 26 612 | 25 479 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 15 | 11 130 | 10 050 |
| Kundfordringar | 17,18 | 19 346 | 20 173 |
| Skattefordringar | 367 | 1 103 | |
| Derivatinstrument | 18 | 386 | 377 |
| Övriga omsättningstillgångar | 16 | 3 569 | 2 947 |
| Kortfristiga placeringar | 18 | 1 722 | 3 030 |
| Kassa och bank | 18 | 10 389 | 9 537 |
| Summa omsättningstillgångar | 46 909 | 47 217 | |
| Summa tillgångar | 73 521 | 72 696 | |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare | |||
| Aktiekapital | 20 | 1 545 | 1 545 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 20 | 2 905 | 2 905 |
| Andra reserver | 20 | 636 | 1 814 |
| Balanserade vinstmedel | 20 | 15 527 | 12 577 |
| 20 613 | 18 841 | ||
| Minoritetsintresse | — | — | |
| Summa eget kapital | 20 613 | 18 841 | |
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristig upplåning | 18 | 8 413 | 10 241 |
| Uppskjutna skatteskulder | 10 | 806 | 819 |
| Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser | 22 | 2 486 | 2 168 |
| Övriga avsättningar | 23 | 5 306 | 5 449 |
| Summa långfristiga skulder | 17 011 | 18 677 | |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 18 | 17 283 | 16 031 |
| Skatteskulder | 1 868 | 2 367 | |
| Övriga skulder | 24 | 10 907 | 11 235 |
| Kortfristig upplåning | 18 | 3 139 | 3 364 |
| Derivatinstrument | 18 | 483 | 351 |
| Övriga avsättningar | 23 | 2 217 | 1 830 |
| Summa kortfristiga skulder | 35 897 | 35 178 | |
| Totala skulder | 52 908 | 53 855 | |
| Summa eget kapital och skulder | 73 521 | 72 696 | |
| Ställda säkerheter | 19 | 70 | 107 |
| Ansvarsförbindelser | 25 | 1 062 | 1 185 |
