| Koncernen 31 december |
Moderbolaget 31 december |
||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||
| Aktier i dotterbolag | — | — | 23 256 | 21 901 | |
| Andelar i övriga bolag | — | — | 293 | 217 | |
| Långfristiga fordringar i dotterbolag | — | — | 3 057 | 2 962 | |
| Övriga fordringar | 1 307 | 1 235 | 16 | 13 | |
| Pensionstillgångar | 1 529 | 510 | — | — | |
| Totalt | 2 836 | 1 745 | 26 622 | 25 093 | |
