| Avyttringar | ||
| 2010 | 2009 | |
| Anläggningstillgångar | 3 | 4 |
| Varulager | — | — |
| Kundfordringar | 31 | — |
| Övriga omsättningstillgångar | 11 | 17 |
| Likvida medel | — | 5 |
| Lån | — | — |
| Övriga skulder och avsättningar | –19 | –17 |
| Nettotillgångar | 26 | 9 |
| Utbetald köpeskilling | 7 | 9 |
| Nettoupplåning i förvärvad/såld verksamhet | — | –5 |
| Påverkan på koncernens likvida medel | 7 | 4 |
Den 9 september 2010 slöts avtal om att avyttra Baring Industries Division i USA som ingått i Professionella Produkter. Försäljningen genomfördes nära bokfört värde. Ytterligare 14 Mkr kommer att erhållas som köpeskilling under 2011. Den 1 augusti 2009 avyttrades samtliga aktier i Distriparts Deutschland GmbH i Tyskland. Försäljningen genomfördes till bokfört värde.
