| Innehav i intressebolag | ||
| 2010 | 2009 | |
| Ingående balans 1 januari | 19 | 27 |
| Förvärv | — | — |
| Rörelseresultat | — | 1 |
| Utdelningar | — | — |
| Skatt | — | — |
| Avyttringar | — | –8 |
| Övrigt | –2 | –1 |
| Kursdifferenser | — | — |
| Utgående balans 31 december | 17 | 19 |
I posten Intressebolag är goodwill inkluderad med 2 Mkr (2) per den 31 december 2010.
| Bolag klassificerade som innehav tillgängliga för försäljning | ||
| Innehav, % | Bokfört värde, Mkr | |
| Videocon Industries Ltd., Indien | 2,9 | 293 |
Koncernens andel av och relation till intressebolagen, vilka samtliga är onoterade, var per den 31 december 2010 enligt nedan:
| Intressebolag | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| Relationer till Electrolux1) | Resultaträkning | Balansräkning | ||||||||||
| Innehav, % | Bokfört värde |
Fordringar | Skulder | Försäljning | Inköp | Intäkter | Netto- resultat |
Totala tillgångar |
Totala skulder |
|||
| Sidème, Frankrike | 39,3 | 13 | 44 | — | 241 | 3 | 525 | –1 | 182 | 151 | ||
| European Recycling Platform, ERP, Frankrike | 24,5 | 4 | — | 51 | — | 83 | 23 | 3 | 246 | 232 | ||
| Totalt | — | 17 | 44 | 51 | 241 | 86 | 548 | 2 | 428 | 383 | ||
| 1) Ur Electrolux synvinkel. | ||||||||||||
Koncernens andel av och relation till intressebolagen, vilka samtliga är onoterade, var per den 31 december 2008 enligt nedan:
| 2009 | ||||||||||||
| Relationer till Electrolux1) | Resultaträkning | Balansräkning | ||||||||||
| Innehav, % | Bokfört värde |
Fordringar | Skulder | Försäljning | Inköp | Intäkter | Netto- resultat |
Totala tillgångar |
Totala skulder |
|||
| Sidème, Frankrike | 39,3 | 16 | 85 | — | 336 | — | 711 | 1 | 210 | 176 | ||
| European Recycling Platform, ERP, Frankrike | 24,5 | 3 | — | 56 | — | 93 | 164 | 3 | 273 | 258 | ||
| Totalt | — | 19 | 85 | 56 | 336 | 93 | 875 | 4 | 483 | 434 | ||
| 1) Ur Electrolux synvinkel. | ||||||||||||
| Dotterbolag | Innehav, % | |
| Större bolag som ingår i koncernen | ||
| Australien | Electrolux Home Products Pty. Ltd | 100 |
| Belgien | Electrolux Home Products Corporation N.V. | 100 |
| Electrolux Belgium N.V. | 100 | |
| Brasilien | Electrolux do Brasil S.A. | 100 |
| Danmark | Electrolux Home Products Denmark A/S | 100 |
| Finland | Oy Electrolux Ab | 100 |
| Frankrike | Electrolux France SAS | 100 |
| Electrolux Home Products France SAS | 100 | |
| Electrolux Professionnel SAS | 100 | |
| Italien | Electrolux Appliances S.p.A. | 100 |
| Electrolux Professional S.p.A. | 100 | |
| Electrolux Italia S.p.A. | 100 | |
| Kanada | Electrolux Canada Corp. | 100 |
| Kina | Electrolux (Hangzhou) Domestic Appliances Co. Ltd | 100 |
| Electrolux (China) Home Appliance Co. Ltd | 100 | |
| Luxemburg | Electrolux Luxembourg S.à r.l. | 100 |
| Mexiko | Electrolux de Mexico, S.A. de CV | 100 |
| Nederländerna | Electrolux Associated Company B.V. | 100 |
| Electrolux Home Products (Nederland) B.V. | 100 | |
| Norge | Electrolux Home Products Norway AS | 100 |
| Polen | Electrolux Poland Spolka Z.o.o. | 100 |
| Spanien | Electrolux Home Products España S.A. | 100 |
| Electrolux Home Products Operations España S.L. | 100 | |
| Sverige | Electrolux Laundry Systems Sweden AB | 100 |
| Electrolux HemProdukter AB | 100 | |
| Electrolux Professional AB | 100 | |
| Electrolux Floor Care and Small Appliances AB | 100 | |
| Schweiz | Electrolux AG | 100 |
| Storbritannien | Electrolux Plc | 100 |
| Electrolux Professional Ltd | 100 | |
| Tyskland | Electrolux Deutschland GmbH | 100 |
| Electrolux Rothenburg GmbH Factory and Development Germany | 100 | |
| Ungern | Electrolux Lehel Hütögépgyár Kft | 100 |
| USA | Electrolux Home Products Inc. | 100 |
| Electrolux North America, Inc. | 100 | |
| Electrolux Professional Inc. | 100 | |
| Österrike | Electrolux Hausgeräte G.m.b.H. | 100 |
| Electrolux CEE G.m.b.H. | 100 | |
En detaljerad specifikation över bolag inom koncernen har sänts till Bolagsverket och kan beställas från AB Electrolux, Investor Relations och Finansiell Information.
