- I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%.
- Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/ Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.
- Electrolux uppnådde för första gången sitt mål om en rörelsemarginal på 6%.
- Rörelseresultatet ökade till 6 494 Mkr (5 322), motsvarande en marginal på 6,1% (4,9) exklusive jämförelsestörande poster.
- Förbättringar av produktmixen och kostnadsbesparingar motverkade ökade kostnader för råmaterial och prispress på marknaden.
- Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 6,50 kronor (4,00) per aktie.
| Nyckeltal | ||||
| Belopp i Mkr, MEUR, MUSD om ej annat anges | 2010 | 2009 | 2010 MEUR | 2010 MUSD |
| Nettoomsättning | 106 326 | 109 132 | 11 125 | 14 763 |
| Rörelseresultat | 5 430 | 3 761 | 568 | 754 |
| Marginal, % | 5,1 | 3,4 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 5 306 | 3 484 | 555 | 737 |
| Periodens resultat | 3 997 | 2 607 | 418 | 555 |
| Resultat per aktie, SEK, EUR, USD | 14,04 | 9,18 | 1,47 | 1,95 |
| Utdelning per aktie | 6,501) | 4,00 | ||
| Genomsnittligt antal anställda | 51 544 | 50 633 | ||
| Skuldsättningsgrad | –0,03 | 0,04 | ||
| Avkastning på eget kapital, % | 20,6 | 14,9 | ||
| Exklusive jämförelsestörande poster | ||||
| Jämförelsestörande poster | –1 064 | –1 561 | –111 | –148 |
| Rörelseresultat | 6 494 | 5 322 | 679 | 902 |
| Marginal, % | 6,1 | 4,9 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 6 370 | 5 045 | 666 | 884 |
| Periodens resultat | 4 739 | 3 851 | 496 | 658 |
| Resultat per aktie, kr | 16,65 | 13,56 | 1,74 | 2,31 |
| Avkastning på nettotillgångar, % | 31,0 | 26,2 | ||
| 1) Enligt styrelsens förslag. |
| Nettomsättning och anställda | ||
| 10 största länder | Mkr | Anställda |
| USA | 29 782 | 8 675 |
| Brasilien | 14 231 | 11 004 |
| Tyskland | 5 974 | 1 783 |
| Australien | 5 514 | 1 580 |
| Italien | 4 609 | 6 210 |
| Kanada | 4 390 | 1 401 |
| Frankrike | 4 223 | 1 182 |
| Schweiz | 3 667 | 875 |
| Sverige | 3 353 | 2 296 |
| Storbritannien | 2 898 | 387 |
| Övriga | 27 685 | 16 151 |
| Totalt | 106 326 | 51 544 |



