| Mkr | 31 dec. 2010 |
31 dec. 2009 |
| Likvida medel | 12 805 | 13 357 |
| % av annualiserad nettoomsättning1) | 18,9 | 16,2 |
| Nettolikviditet | 9 122 | 9 576 |
| Räntebindningstid, dagar | 34 | 100 |
| Effektiv årlig avkastning, % | 2,8 | 2,1 |
| 1) Likvida medel inklusive en garanterad kreditfacilitet på 500 miljoner EUR och en garanterad kreditfacilitet på 3 400 Mkr i % av annualiserad nettoom­sättning. | ||
| För mer information om likviditetsprofil, se Not 18. | ||
