| Mkr1) | 2010 | 2009 |
| Konsumentprodukter Europa, Mellanöstern och Afrika | ||
| Nettoomsättning | 40 038 | 44 073 |
| Rörelseresultat | 2 703 | 2 349 |
| Rörelsemarginal, % | 6,8 | 5,3 |
| Konsumentprodukter Nordamerika | ||
| Nettoomsättning | 33 776 | 35 726 |
| Rörelseresultat | 1 574 | 1 476 |
| Rörelsemarginal, % | 4,7 | 4,1 |
| Konsumentprodukter Latinamerika | ||
| Nettoomsättning | 17 276 | 14 165 |
| Rörelseresultat | 1 080 | 878 |
| Rörelsemarginal, % | 6,3 | 6,2 |
| Konsumentprodukter Asien/Stillahavsområdet | ||
| Nettoomsättning | 8 836 | 8 033 |
| Rörelseresultat | 928 | 458 |
| Rörelsemarginal, % | 10,5 | 5,7 |
| Professionella Produkter | ||
| Nettoomsättning | 6 389 | 7 129 |
| Rörelseresultat | 743 | 668 |
| Rörelsemarginal, % | 11,6 | 9,4 |
| Övrigt | ||
| Nettoomsättning | 11 | 6 |
| Koncerngemensamma kostnader m.m. | –534 | –507 |
| Total nettoomsättning | 106 326 | 109 132 |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster | 6 494 | 5 322 |
| Marginal, % | 6,1 | 4,9 |
| 1) Exklusive jämförelsestörande poster. | ||
