| Professionella Produkter | ||
| Mkr1) | 2010 | 2009 |
| Nettoomsättning | 6 389 | 7 129 |
| Rörelseresultat | 743 | 668 |
| Rörelsemarginal, % | 11,6 | 9,4 |
| Nettotillgångar | 874 | 1 068 |
| Avkastning på nettotillgångar, % | 82,8 | 57,5 |
| Investeringar | 96 | 107 |
| Genomsnittligt antal anställda | 2 671 | 2 840 |
| 1) Exklusive jämförelsestörande poster. |
