| Förändring jämfört med samma period föregående år, % | Netto- omsättning |
Netto- omsättning i jämförbara valutor |
Rörelse- resultat |
Rörelse- resultat i jämförbara valutor |
| Konsumentprodukter | ||||
| Europa, Mellanöstern och Afrika | –9,2 | –2,1 | 15,1 | 23,0 |
| Nordamerika | –5,5 | –0,3 | 6,6 | 11,2 |
| Latinamerika | 22,0 | 15,7 | 23,0 | 18,6 |
| Asien/Stillahavsområdet | 10,0 | 5,9 | 102,6 | 88,2 |
| Professionella Produkter | –10,4 | –4,3 | 11,2 | 17,6 |
| Total förändring | –2,6 | 1,5 | 22,0 | 25,0 |
| 1) Exklusive jämförelsestörande poster. |
