| Risk | Förändring | Påverkan på resultat före skatt, Mkr |
|
| Råmaterial | |||
| Stål | 10% | +/– | 900 |
| Plaster | 10% | +/– | 500 |
| Valutor1) och räntor | |||
| USD/SEK | –10% | + | 601 |
| EUR/SEK | –10% | + | 319 |
| BRL/SEK | –10% | – | 314 |
| AUD/SEK | –10% | – | 273 |
| GBP/SEK | –10% | – | 202 |
| Räntenivå | 1 procentenhet | +/– | 60 |
| 1) Inklusive omräknings- och transaktionseffekter. | |||
