| Mkr | 2010 | 2009 |
| Konsumentprodukter | ||
| Europa, Mellanöstern och Afrika | 1 454 | 1 187 |
| % av nettoomsättningen | 3,6 | 2,8 |
| Nordamerika | 742 | 470 |
| % av nettoomsättningen | 2,2 | 1,3 |
| Latinamerika | 661 | 311 |
| % av nettoomsättningen | 3,8 | 2,2 |
| Asien/Stillahavsområdet | 208 | 131 |
| % av nettoomsättningen | 2,4 | 1,3 |
| Professionella Produkter | 96 | 107 |
| % av nettoomsättningen | 1,5 | 1,5 |
| Övrigt | 60 | 17 |
| Totalt | 3 221 | 2 223 |
| % av nettoomsättningen | 3,0 | 2,0 |
