| Mkr | 31 dec. 2010 |
I % av annualiserad netto- omsättning |
31 dec. 2009 |
I % av annualiserad netto- omsättning |
| Varulager | 11 130 | 10,2 | 10 050 | 8,8 |
| Kundfordringar | 19 346 | 17,7 | 20 173 | 17,7 |
| Leverantörsskulder | –17 283 | –15,8 | –16 031 | –14,1 |
| Avsättningar | –10 009 | –9 447 | ||
| Förutbetalda och upplupna intäkter och kostnader | –7 095 | –7 998 | ||
| Skatt och övriga tillgångar | ||||
| och skulder | –1 991 | –1 901 | ||
| Rörelsekapital | –5 902 | –5,4 | –5 154 | –4,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | 14 630 | 15 315 | ||
| Goodwill | 2 295 | 2 274 | ||
| Övriga immateriella | ||||
| anläggningstillgångar | 6 706 | 5 197 | ||
| Uppskjutna skatteskulder | ||||
| och -tillgångar | 2 175 | 1 874 | ||
| Nettotillgångar | 19 904 | 18,2 | 19 506 | 17,1 |
| Genomsnittlliga nettotillgångar | 19 545 | 18,4 | 19 411 | 17,8 |
| Avkastning på nettotillgångar, % | 27,8 | 19,4 | ||
| Avkastning på nettotillgångar, exklusive jämförelsestörande poster, % | 31,0 | 26,2 |
