| Mkr | 31 dec. 2010 | 31 dec. 2009 |
| Räntebärande skulder | 12 096 | 14 022 |
| Likvida medel | 12 805 | 13 357 |
| Nettoupplåning | –709 | 665 |
| Skuldsättningsgrad | –0,03 | 0,04 |
| Eget kapital | 20 613 | 18 841 |
| Eget kapital per aktie, kr | 72,41 | 66,24 |
| Avkastning på eget kapital, % | 20,6 | 14,9 |
| Avkastning på eget kapital, exklusive | ||
| jämförelsestörande poster, % | 24,4 | 22,0 |
| Soliditet, % | 33,9 | 31,8 |
