| Andel av kapital % | Andel av röster % | ||
| Investor AB | 13,6 | 29,9 | |
| Alecta pensionsförsäkring | |||
| ömsesidigt | 8,4 | 7,8 | |
| Black Rock fonder | 5,5 | 4,3 | |
| AMF Pensionsförsäkring | 4,6 | 3,7 | |
| Swedbank Robur fonder | 3,7 | 3,0 | |
| Första AP-fonden | 2,2 | 1,8 | |
| Nordea fonder | 1,9 | 1,5 | |
| SEB fonder | 1,8 | 1,4 | |
| Andra AP-fonden | 1,4 | 1,1 | |
| SHB fonder | 1,4 | 1,1 | |
| Totalt tio största ägarna | 44,5 | 55,6 | |
| Styrelse och koncernledning | |||
| sammanlagt | 0,06 | 0,05 | |
| Källa: SIS Ägarservice per den 31 december 2010 och Electrolux. | |||
