| SEKm | Dec. 31, 2011 | Dec. 31, 2010 |
| Borrowings | 14,206 | 12,096 |
| Liquid funds | 7,839 | 12,805 |
| Net borrowings | 6,367 | –709 |
| Net debt/equity ratio | 0.31 | –0.03 |
| Equity | 20,644 | 20,613 |
| Equity per share, SEK | 72.52 | 72.41 |
| Return on equity, % | 10.4 | 20.6 |
| Return on equity, excluding | ||
| items affecting comparability, % | 10.8 | 24.4 |
| Equity/assets ratio, % | 30.1 | 33.9 |
