| Mkr | 2009 | Förändring | 2008 |
| Nettoomsättning | 109 132 | 4,1% | 104 792 |
| Rörelseresultat | 3 761 | 216,6% | 1 188 |
| Marginal, % | 3,4 | 1,1 | |
| Resultat efter finansiella poster | 3 484 | 433,5% | 653 |
| Periodens resultat | 2 607 | 612,3% | 366 |
| Resultat per aktie, kr | 9,18 | 1,29 | |
| Utdelning per aktie, kr | 4,001) | 0 | |
| Skuldsättningsgrad | 0,04 | 0,28 | |
| Avkastning på eget kapital, % | 14,9 | 2,4 | |
| Genomsnittligt antal anställda | 50 633 | 55 177 | |
| Exklusive jämförelsestörande poster | |||
| Jämförelsestörande poster | –1 561 | 1 206 | –355 |
| Rörelseresultat | 5 322 | 244,9% | 1 543 |
| Marginal, % | 4,9 | 1,5 | |
| Resultat efter finansiella poster | 5 045 | 400,5% | 1 008 |
| Periodens resultat | 3 851 | 487,0% | 656 |
| Resultat per aktie, kr | 13,56 | 2,32 | |
| Avkastning på nettotillgångar | 26,2 | 7,2 | |
| 1) Enligt styrelsens förslag. |