| SEKm | Note | December 31, 2010 | December 31, 2009 |
| Assets | |||
| Non-current assets | |||
| Property, plant and equipment | 12 | 14,630 | 15,315 |
| Goodwill | 13 | 2,295 | 2,274 |
| Other intangible assets | 13 | 3,276 | 2,999 |
| Investments in associates | 29 | 17 | 19 |
| Deferred tax assets | 10 | 2,981 | 2,693 |
| Financial assets | 18 | 577 | 434 |
| Other non-current assets | 14 | 2,836 | 1,745 |
| Total non-current assets | 26,612 | 25,479 | |
| Current assets | |||
| Inventories | 15 | 11,130 | 10,050 |
| Trade receivables | 17,18 | 19,346 | 20,173 |
| Tax assets | 367 | 1,103 | |
| Derivatives | 18 | 386 | 377 |
| Other current assets | 16 | 3,569 | 2,947 |
| Short-term investments | 18 | 1,722 | 3,030 |
| Cash and cash equivalents | 18 | 10,389 | 9,537 |
| Total current assets | 46,909 | 47,217 | |
| Total assets | 73,521 | 72,696 | |
| Equity and liabilities | |||
| Equity attributable to equity holders of the Parent Company | |||
| Share capital | 20 | 1,545 | 1,545 |
| Other paid-in capital | 20 | 2,905 | 2,905 |
| Other reserves | 20 | 636 | 1,814 |
| Retained earnings | 20 | 15,527 | 12,577 |
| 20,613 | 18,841 | ||
| Non-controlling interests | — | — | |
| Total equity | 20,613 | 18,841 | |
| Non-current liabilities | |||
| Long-term borrowings | 18 | 8,413 | 10,241 |
| Deferred tax liabilities | 10 | 806 | 819 |
| Provisions for post-employment benefits | 22 | 2,486 | 2,168 |
| Other provisions | 23 | 5,306 | 5,449 |
| Total non-current liabilities | 17,011 | 18,677 | |
| Current liabilities | |||
| Accounts payable | 18 | 17,283 | 16,031 |
| Tax liabilities | 1,868 | 2,367 | |
| Other liabilities | 24 | 10,907 | 11,235 |
| Short-term borrowings | 18 | 3,139 | 3,364 |
| Derivatives | 18 | 483 | 351 |
| Other provisions | 23 | 2,217 | 1,830 |
| Total current liabilities | 35,897 | 35,178 | |
| Total liabilities | 52,908 | 53,855 | |
| Total equity and liabilities | 73,521 | 72,696 | |
| Pledged assets | 19 | 70 | 107 |
| Contingent liabilities | 25 | 1,062 | 1,185 |
