| Förändring jämfört med samma period föregående år, % | Netto- omsättning |
Netto- omsättning i jämförbara valutor |
Rörelse- resultat |
Rörelse- resultat i jämförbara valutor |
| Konsumentprodukter | ||||
| Europa | –4,6 | –10,6 | n/a | n/a |
| Nordamerika | 8,9 | –4,8 | 564,9 | 515,0 |
| Latinamerika | 29,1 | 22,3 | 22,8 | 18,3 |
| Asien/Stillahavsområdet och Övriga världen | 6,6 | –3,0 | 67,8 | 58,3 |
| Professionella Produkter | –4,0 | –11,1 | –13,7 | –19,9 |
| Totalt | 4,1 | –4,8 | 244,9 | 236,7 |
| 1) Exklusive jämförelsestörande poster. |