| Mkr, avrundade belopp | 2009 | 2008 |
| Besparingsåtgärder på grund av vikande efterfrågan under fjärde kvartalet 2008 |
— | –1 0451) |
| Nettopåverkan av lanseringen av Electrolux, vitvaror | ||
| i USA under första kvartalet 2009 och helåret 2008 | –200 | –470 |
| Besparingsprogram för vitvaror i Europa | — | –360 |
| Kostnader för problem med en komponent för diskmaskiner, vitvaror i Europa |
— | –120 |
| Realisationsvinst, fabriksfastighet, vitvaror i Europa | — | 130 |
| Kostnader för rättstvist, vitvaror i Nordamerika | — | –80 |
| Totalt | –200 | –1 945 |
| 1) För ytterligare information, se tabell på sidan 9. |