| Company | Analyst |
| ABG Sundal Collier | Andreas Lundberg |
| Bank of America Merrill Lynch | Ben Maslen |
| Barclays Capital | Allan Smylie |
| Carnegie | Kenneth Toll Johansson |
| Cheuvreux | Johan Eliason |
| Citigroup | Natalia Mamaeva |
| Credit Suisse First Boston | Andre Kukhnin |
| Danske Bank | Björn Enarson |
| Deutsche Bank | Stefan Lycke |
| DnB NOR Markets | Christer Magnergård |
| Equita | Domenico Ghilotti |
| Erik Penser | Johan Dahl |
| Exane BNP Paribas | Jonathan Mounsey |
| Execution Noble | Rob Virdee |
| Goldman Sachs | James Rutland, Aaron Ibbotson |
| Handelsbanken Capital Markets | Rasmus Engberg |
| JP Morgan | Andreas Willi |
| Longbow Research | David MacGregor |
| Nordea | Ann-Sofie Nordh, Johan Trocmé |
| Pareto Öhman | David Jacobsson |
| Redburn Partners | James Moore |
| SEB Enskilda | Anders Trapp, Stefan Cederberg |
| Swedbank | Fredrik Nilhov |
| UBS | David Halldén |
