| Företag | Analytiker |
| ABG Sundal Collier | Christer Fredriksson |
| Bank of America Merrill Lynch | Ben Maslen |
| Carnegie | Kenneth Toll Johansson |
| Cheuvreux | Johan Eliason |
| Citigroup | Natalia Mamaeva |
| Credit Suisse First Boston | Andre Kukhnin |
| Danske Bank | Carl Holmquist, Jan Bjerkeheim |
| Deutsche Bank | Stefan Lycke |
| DnB NOR Markets | Ole-Andreas Krohn |
| Equita | Dino Catena |
| Erik Penser | Johan Dahl |
| Execution Limited | Nick Paton, Rob Virdee |
| Goldman Sachs International | Samson Edmunds |
| Handelsbanken Capital Markets | Rasmus Engberg |
| HSBC | Colin Gibson |
| JP Morgan | Andreas Willi |
| Nomura | Lisa Randall |
| Nordea | Johan Trocmé, Ann-Sofie Nordh |
| Redburn Partners | James Moore |
| SEB Enskilda | Anders Trapp, Stefan Cederberg |
| Standard & Poor’s | Jawahar Hingorani |
| Swedbank | Claes Rasmuson |
| UBS Warburg | Olof Cederholm |
| Unicredit Group | James Stettler |
| Ålandsbanken | Fredrik Nilhov |
| Öhman Fondkommission | Björn Enarson |
