| 2010 | 2009 | 2008 | 20079) | 20069) | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| Börskurs B-aktien vid årets slut, kr1) | 191,00 | 167,50 | 66,75 | 108,50 | 116,90 | 89,50 | 65,90 | 67,60 | 58,80 | 66,90 |
| Börskurs B-aktien vid årets slut, kr | 191,00 | 167,50 | 66,75 | 108,50 | 137,00 | 206,50 | 152,00 | 158,00 | 137,50 | 156,50 |
| Högsta notering, B-aktien, kr | 194,70 | 184,10 | 106,00 | 190,00 | 119,00 | 90,50 | 174,50 | 191,00 | 197,00 | 171,00 |
| Lägsta notering, B-aktien, kr | 142,50 | 57,50 | 53,50 | 102,00 | 78,50 | 62,00 | 125,50 | 125,50 | 119,50 | 92,00 |
| Kursförändring under året, % | 14 | 151 | –38 | –7 | 319) | 36 | –4 | 15 | –12 | 28 |
| Eget kapital per aktie, kr | 72 | 66 | 58 | 57 | 47 | 88 | 81 | 89 | 87 | 88 |
| Börskurs/eget kapital, % | 264 | 253 | 116 | 191 | 2471) | 234 | 187 | 178 | 158 | 178 |
| Utdelning, kr | 6,502) | 4,00 | 0 | 4,25 | 4,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 4,50 |
| Vinstutdelningsandel, %3) 4) | 39 | 29 | 0 | 36 | 37 | 47 | 46 | 39 | 36 | 41 |
| Direktavkastning, %5) | 3,4 | 2,4 | 0 | 3,9 | 3,41) | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 2,9 |
| Resultat per aktie, kr | 14,04 | 9,18 | 1,29 | 10,41 | 9,17 | 6,05 | 10,92 | 15,25 | 15,58 | 11,35 |
| Resultat per aktie, kr4) | 16,65 | 13,56 | 2,32 | 11,66 | 10,89 | 15,82 | 15,24 | 16,73 | 16,90 | 11,10 |
| Kassaflöde, kr6) | 26,98 | 29,16 | 4,22 | 4,54 | 7,53 | 2,45 | 10,81 | 9,15 | 23,14 | 15,55 |
| EBIT-multipel7) | 10,8 | 12,8 | 19,8 | 7,9 | 8,01) | 16,1 | 9,5 | 6,8 | 5,9 | 10,0 |
| EBIT-multipel4) 7) | 9,1 | 9,1 | 15,2 | 7,3 | 7,11) | 9,1 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 9,8 |
| P/E-tal4) 8) | 11,5 | 12,4 | 28,8 | 9,3 | 10,71) | 13,1 | 10,0 | 9,4 | 8,1 | 14,1 |
| P/E-tal8) | 13,6 | 18,2 | 51,7 | 10,4 | 12,71) | 34,1 | 13,9 | 10,4 | 8,8 | 13,8 |
| Antal aktieägare | 57 200 | 52 000 | 52 600 | 52 700 | 59 500 | 60 900 | 63 800 | 60 400 | 59 300 | 58 600 |
| 1) Justerad för utdelning av Husqvarna i juni 2006 och för inlösenprogram i januari 2007. | ||||||||||
| 2) Enligt styrelsens förslag. | ||||||||||
| 3) Utdelning i procent av periodens resultat. | ||||||||||
| 4) Exklusive jämförelsestörande poster. | ||||||||||
| 5) Utdelning per aktie dividerad med börskurs vid årets slut. | ||||||||||
| 6) Kassaflöde från löpande verksamhet minus investeringar dividerat med genomsnittligt antal aktier efter återköp. | ||||||||||
| 7) Börsvärde exklusive återköp plus nettoupplåning och minoritetsandel dividerat med rörelseresultat. | ||||||||||
| 8) Börskurs i relation till resultat. | ||||||||||
| 9) Kvarvarande verksamhet. | ||||||||||
