| Aktienotering1) | Stockholm |
| Antal aktier | 308 920 308 |
| varav A-aktier2) | 9 063 125 |
| varav B-aktier2) | 299 857 183 |
| Antal aktier efter återköp | 284 665 223 |
| Kvotvärde | 5 kr |
| Börsvärde den 31 december 2010 | 60 miljarder kr |
| GICS-kod3) | 25201040 |
| Tickerkoder | Reuters ELUXb.ST |
| Bloomberg ELUXB SS | |
| 1) Handeln i Electrolux depåbevis (ADR) överfördes från Nasdaq till OTC-marknaden den 31 mars 2005. En ADR motsvarar två B-aktier. | |
| 2) På aktieägares begäran genomfördes i januari 2010 konvertering av A-aktier till B-aktier. | |
| 3) MSCI:s globala standard för klassificering av branscher i aktieindex. | |
