Största aktieägare

  Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Investor AB 8 270 771 33 895 362 42 166 133 13,6 29,9
Alecta Pensionsförsäkring 500 000 25 405 000 25 905 000 8,4 7,8
BlackRock fonder   16 951 158 16 951 158 5,5 4,3
AMF Pensionsförsäkring   14 275 000 14 275 000 4,6 3,7
Swedbank Robur fonder   11 578 980 11 578 980 3,7 3,0
Första AP-fonden   6 944 272 6 944 272 2,2 1,8
Nordea fonder   5 763 303 5 763 303 1,9 1,5
SEB fonder   5 625 159 5 625 159 1,8 1,4
Andra AP-fonden   4 478 690 4 478 690 1,4 1,1
SHB fonder   4 284 066 4 284 066 1,4 1,1
Tredje AP-fonden   3 893 901 3 893 901 1,3 1,0
Övriga aktieägare 292 354 142 507 207 142 799 561 46,3 43,4
Externa aktieägare 9 063 125 275 602 098 284 665 223 92,1 100,0
AB Electrolux   24 255 085 24 255 085 7,9 0,0
Totalt 9 063 125 299 857 183 308 920 308 100,0 100,0
           

Källa: SIS Ägarservice och Electrolux per den 31 december 2010. Siffrorna är avrundade. Information om ägarstruktur uppdateras varje kvartal på www.electrolux.com/agarstruktur