| 2010 | 2009 | ||||
| Number of traded shares, million | 656.9 | 805.9 | |||
| Value of traded shares, SEKbn | 110.5 | 90.2 | |||
| Average daily trading volume, million | 2.6 | 3.2 | |||
| Average daily trading volume (value), SEKm | 436 | 359 | |||
| Number of issued/cancelled ADRs | 1,565,380 | 1,149,300 | |||
| Number of ADRs outstanding | 646,363 | 1,349,731 | |||
| Market share | |||||
| Nasdaq OMX Stockholm, % | 59.3 | 72.1 | |||
| London Stock Exchange, % | 0.3 | 1.0 | |||
| BOAT, % | 17.6 | 13.3 | |||
| Chi-X, % | 12.9 | 9.5 | |||
| Turqouise, % | 2.2 | 2.4 | |||
| BATS Europe, % | 4.3 | 0.5 | |||
| Other | 3.4 | 1.2 | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |||
| Average daily trading value of Electrolux shares on Nasdaq OMX Stockholm |
|||||
| SEK thousand | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| A-shares | 148 | 228 | 425 | 47 | 248 |
| B-shares | 435,958 | 358,962 | 364,400 | 523,817 | 407,104 |
| In 2010, on average 2.6 million Electrolux shares were traded daily on Nasdaq OMX Stockholm. |
|||||
