| Company | Analyst |
| ABG Sundal Collier | Andreas Lundberg |
| Bank of America Merrill Lynch | Ben Maslen |
| Barclays Capital | Allan Smylie, David Vos |
| Carnegie | Kenneth Toll Johansson |
| Cheuvreux | Johan Eliason |
| Citigroup | Natalia Mamaeva |
| Credit Suisse | Andre Kukhnin |
| Danske Bank | Björn Enarson |
| Deutsche Bank | Martin Wilkie |
| DnB NOR Markets | Christer Magnergård |
| Equita | Domenico Ghilotti |
| Erik Penser | Johan Dahl |
| Exane BNP Paribas | Jonathan Mounsey |
| Execution Limited | Rob Virdee |
| Goldman Sachs | Aaron Ibbottson |
| Handelsbanken Capital Markets | Rasmus Engberg |
| JP Morgan | Andreas Willi |
| Longbow Research | David MacGregor |
| Nomura | Daniel Cunliffe |
| Nordea | Stefan Stjernholm |
| Pareto Securities | David Jacobsson |
| Redburn Partners | James Moore |
| SEB Enskilda | Anders Trapp, Stefan Cederberg |
| Swedbank | Fredrik Nilhov |
| UBS | David Halldén |
